Statistik für http://www.bw-mediendesign-testserver.de

Letzter Eintrag: 23:12:50 28.02.2015
Erstellt um: 02:38:30 01.03.2015


36 von 36 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 1151 22,47 19 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 711 13,88 64 Windows NT
3 687 13,41 5 Linux
4 616 12,02 83 +http://yandex.com/bots
5 591 11,54 196 Google Robot
6 251 4,90 207 +http://www.baidu.com/search/spider.html
7 158 3,08 15 Windows XP
8 149 2,91 11 +http://ahrefs.com/robot/
9 148 2,89 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
10 147 2,87 21 +crawl@savetheworldheritage.org
11 133 2,60 8 +http://www.bing.com/bingbot.htm
12 112 2,19 3 +crawl@publiclibraryarchive.org
13 63 1,23 5 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
14 42 0,82 6 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
15 28 0,55 11 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
16 26 0,51 4 Yahoo Robot
17 25 0,49 7 +http://www.exabot.com/go/robot
18 14 0,27 6 +http://www.linkdex.com/bots/
19 10 0,20 1 +http://www.linkpad.ru
20 8 0,16 3 +http://fulltext.sblog.cz/
21 7 0,14 1 Android
22 6 0,12 3 +http://www.xovibot.net/
23 6 0,12 3 +http://www.wevika.de/
24 4 0,08 4 +info@netcraft.com
25 4 0,08 1 +http://www.pagespeed.de
26 4 0,08 2 +http://advbot.org/bot.html
27 4 0,08 2 +http://duckduckgo.com
28 3 0,06 0 Windows 2000
29 3 0,06 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
30 3 0,06 1 +http://prlog.ru/
31 2 0,04 0 +http://www.semrush.com/bot.html
32 2 0,04 2 Windows 98
33 2 0,04 0 +http://siteexplorer.info/
34 1 0,02 0 Mac OS X
35 1 0,02 0 Windows 95
36 1 0,02 0 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13