Statistik für http://www.bw-mediendesign-testserver.de

Letzter Eintrag: 23:53:39 31.12.2015
Erstellt um: 03:16:16 01.01.2016


47 von 47 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 6139 51,76 189 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 892 7,52 143 +spider@seoscanners.net
3 879 7,41 3 Linux
4 762 6,42 130 Windows XP
5 653 5,51 281 +http://ahrefs.com/robot/
6 551 4,65 128 Google Robot
7 540 4,55 28 +http://www.bing.com/bingbot.htm
8 364 3,07 41 Windows NT
9 251 2,12 171 +http://www.baidu.com/search/spider.html
10 201 1,69 82 +http://yandex.com/bots
11 118 0,99 26 Yahoo Robot
12 90 0,76 27 Windows 2000
13 88 0,74 1 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
14 59 0,50 4 +https://www.lipperhey.com/en/about/
15 46 0,39 0 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
16 36 0,30 10 Windows 95
17 29 0,24 7 Windows 98
18 26 0,22 16 +http://www.xovibot.net/
19 20 0,17 6 +http://www.exabot.com/go/robot
20 12 0,10 1 http://www.metajob.de/crawler
21 11 0,09 1 BlackBerry
22 10 0,08 1 +http://webmeup-crawler.com/
23 10 0,08 4 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
24 7 0,06 1 J2ME/MIDP
25 7 0,06 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
26 7 0,06 3 +http://www.linkdex.com/bots/
27 6 0,05 0 +http://www.semrush.com/bot.html
28 6 0,05 2 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
29 4 0,03 2 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
30 3 0,03 1 Auto; Windows
31 3 0,03 1 Windows ME
32 3 0,03 1 Mac OS X
33 3 0,03 1 Windows 3.1
34 3 0,03 1 +http://prlog.ru/
35 2 0,02 0 http://www.peew.de/crawler/
36 2 0,02 1 Windows CE
37 2 0,02 0 Solaris
38 2 0,02 0 FreeBSD
39 2 0,02 0 Mac PPC
40 2 0,02 0 Macintosh
41 2 0,02 1 +http://duckduckgo.com
42 2 0,02 0 +http://fulltext.sblog.cz/
43 1 0,01 0 http://www.wise-guys.nl/
44 1 0,01 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
45 1 0,01 0 http://webagent.wise-guys.nl/
46 1 0,01 1 +http://www.sportmax.com
47 1 0,01 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13