Statistik für http://www.bw-mediendesign-testserver.de

Letzter Eintrag: 23:50:04 30.06.2016
Erstellt um: 03:06:24 01.07.2016


33 von 33 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 7967 60,23 273 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 1407 10,64 1252 +http://ahrefs.com/robot/
3 536 4,05 138 Windows XP
4 498 3,77 42 Windows NT
5 477 3,61 122 Google Robot
6 393 2,97 48 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 355 2,68 241 +http://www.baidu.com/search/spider.html
8 319 2,41 152 +http://yandex.com/bots
9 276 2,09 50 +spider@seoscanners.net
10 256 1,94 4 +http://siteexplorer.info/
11 143 1,08 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
12 114 0,86 0 +http://www.semrush.com/bot.html
13 77 0,58 1 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
14 74 0,56 9 Yahoo Robot
15 50 0,38 12 +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-...
16 49 0,37 16 Windows 2000
17 49 0,37 13 +http://www.exabot.com/go/robot
18 28 0,21 4 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
19 26 0,20 10 Windows 95
20 25 0,19 2 +https://www.dataprovider.com/
21 22 0,17 8 Windows CE
22 22 0,17 7 Windows 98
23 12 0,09 1 http://www.metajob.de/crawler
24 9 0,07 1 +http://www.linkpad.ru
25 9 0,07 3 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
26 7 0,05 2 Auto; Windows
27 7 0,05 3 +http://www.linkdex.com/bots/
28 6 0,05 3 Linux
29 4 0,03 4 +http://www.xovibot.net/
30 4 0,03 2 +http://duckduckgo.com
31 3 0,02 1 Windows 3.1
32 2 0,02 1 Windows ME
33 1 0,01 0 +http://www.uptime.com/uptimebot
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13