Statistik für http://www.bw-mediendesign-testserver.de

Letzter Eintrag: 23:59:27 31.07.2017
Erstellt um: 02:58:18 01.08.2017


36 von 36 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 3460 29,86 714 +spider@seoscanners.net
2 1738 15,00 1494 +http://ahrefs.com/robot/
3 1702 14,69 1 +http://megaindex.com/crawler
4 1614 13,93 71 http://mj12bot.com/
5 1004 8,66 3 Linux
6 520 4,49 6 +http://www.warebay.com/bot.html
7 237 2,05 103 +http://www.baidu.com/search/spider.html
8 213 1,84 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
9 210 1,81 6 +http://www.bing.com/bingbot.htm
10 167 1,44 61 +http://yandex.com/bots
11 140 1,21 19 Windows XP
12 105 0,91 11 Google Robot
13 101 0,87 1 +http://www.similartech.com/smtbot
14 90 0,78 25 Windows NT
15 58 0,50 2 +http://www.semrush.com/bot.html
16 52 0,45 47 +http://www.uptime.com/uptimebot
17 34 0,29 1 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
18 29 0,25 9 +http://www.exabot.com/go/robot
19 22 0,19 3 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
20 21 0,18 1 http://www.wise-guys.nl/
21 16 0,14 1 +https://github.com/AliasIO/Wappalyzer
22 9 0,08 3 Yahoo Robot
23 9 0,08 3 +http://www.findxbot.com
24 7 0,06 3 +http://www.linkdex.com/bots/
25 6 0,05 2 +https://blog.vebidoo.de/vebidoobot/
26 6 0,05 3 +http://duckduckgo.com
27 3 0,03 1 +http://cliqz.com/company/cliqzbot
28 3 0,03 1 +http://prlog.ru/
29 2 0,02 1 http://www.metajob.de/crawler
30 2 0,02 2 +info@netcraft.com
31 2 0,02 0 X11
32 2 0,02 0 Windows 9x
33 1 0,01 1 http://www.similartech.com/smtbot
34 1 0,01 0 http://webagent.wise-guys.nl/
35 1 0,01 0 Macintosh
36 1 0,01 0 Mac OS X
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13