Statistik für http://www.bw-mediendesign-testserver.de

Letzter Eintrag: 23:53:43 31.01.2018
Erstellt um: 03:03:12 01.02.2018


44 von 44 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 4511 39,26 426 +spider@seoscanners.net
2 2401 20,90 2154 +http://ahrefs.com/robot/
3 1003 8,73 1 http://crawler.007ac9.net/
4 959 8,35 20 http://mj12bot.com/
5 565 4,92 29 Windows NT
6 502 4,37 3 Linux
7 249 2,17 94 +http://yandex.com/bots
8 213 1,85 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
9 164 1,43 3 +http://www.bing.com/bingbot.htm
10 160 1,39 20 Google Robot
11 120 1,04 41 Windows XP
12 119 1,04 6 +http://www.semrush.com/bot.html
13 95 0,83 1 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
14 83 0,72 7 Yahoo Robot
15 55 0,48 50 +http://www.baidu.com/search/spider.html
16 50 0,44 47 +http://www.uptime.com/uptimebot
17 44 0,38 9 +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-...
18 31 0,27 3 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
19 27 0,24 7 Windows 2000
20 23 0,20 0 X11
21 16 0,14 2 Windows 98
22 11 0,10 1 +https://deusu.de/robot.html
23 11 0,10 3 +http://www.linkdex.com/bots/
24 9 0,08 1 +http://cliqz.com/company/cliqzbot
25 9 0,08 2 Windows 95
26 7 0,06 2 UNIX
27 6 0,05 0 Windows CE
28 6 0,05 2 +http://www.exabot.com/go/robot
29 6 0,05 3 +http://duckduckgo.com
30 5 0,04 5 +http://alphaseobot.com/bot.html
31 4 0,03 0 Mac OS X
32 3 0,03 1 Windows ME
33 3 0,03 1 Windows 3.1
34 3 0,03 1 +http://prlog.ru/
35 3 0,03 0 Macintosh
36 2 0,02 0 Windows CE; Trident/5.1
37 2 0,02 1 Mail.RU_Bot/Robots/2.0; +http://go.mail....
38 2 0,02 0 Windows CE; Trident/5.0
39 2 0,02 1 http://www.metajob.de/crawler
40 1 0,01 0 iPad 6.9
41 1 0,01 0 Ubuntu 6.7
42 1 0,01 0 Unix 7.7
43 1 0,01 0 Windows 9x
44 1 0,01 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13