Statistik für http://www.bw-mediendesign-testserver.de

Letzter Eintrag: 23:57:37 31.08.2018
Erstellt um: 02:05:34 01.09.2018


32 von 32 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 2316 24,23 684 +http://ahrefs.com/robot/
2 2302 24,09 51 http://mj12bot.com/
3 2025 21,19 1 +http://megaindex.com/crawler
4 860 9,00 63 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
5 596 6,24 42 Windows NT
6 376 3,93 18 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 256 2,68 1 Linux
8 224 2,34 76 +http://yandex.com/bots
9 213 2,23 72 Windows XP
10 123 1,29 41 Google Robot
11 86 0,90 62 +http://www.baidu.com/search/spider.html
12 48 0,50 20 +http://www.semrush.com/bot.html
13 33 0,35 18 Windows 2000
14 15 0,16 8 Windows 98
15 10 0,10 5 +http://duckduckgo.com
16 9 0,09 4 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
17 9 0,09 0 +bot@tracemyfile.com
18 8 0,08 2 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
19 7 0,07 3 +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-...
20 6 0,06 2 Mail.RU_Bot/Img/2.0; +http://go.mail.ru/...
21 5 0,05 1 Windows 95
22 5 0,05 0 Mac OS X
23 5 0,05 0 Macintosh
24 4 0,04 0 X11
25 3 0,03 2 +http://www.uptime.com/uptimebot
26 3 0,03 1 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
27 3 0,03 3 +http://alphaseobot.com/bot.html
28 2 0,02 1 http://www.metajob.de/crawler
29 2 0,02 0 Windows 9x
30 1 0,01 0 Windows CE
31 1 0,01 1 +info@netcraft.com
32 1 0,01 1 Windows ME
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13